Laikapstākļu brīdinājums
Dzeltenais01.09.2026. dienā Latvijā, sākot no rietumiem, daudzviet veidosies pērkona negaisa mākoņi ar stiprām lietusgāzēm, vietām krasas vēja brāzmas 15-19 m/s, krusa.
Avots: LVĢMC · Latvija
Skatīt kartē
otrdiena, 1. septembris · 19:51
16°C
Pelēks un apmācies. Lieliska diena pastaigai.
01.09.2026. dienā Latvijā, sākot no rietumiem, daudzviet veidosies pērkona negaisa mākoņi ar stiprām lietusgāzēm, vietām krasas vēja brāzmas 15-19 m/s, krusa.
Avots: LVĢMC · Latvija
Skatīt kartē16°C
Kā reāli
96%
Mitrs
1.3 m/s
DR virziens
Siltākais
16°C
plkst. 19:00
Lietus maksimums
100% · 2.9 mm
plkst. 19:00
Vēja brāzmas
3.0 m/s
Viegls
100%
Iespēja nākamajā stundā
100%
Pilnīgi apmācies
06:17
Šodien
20:09
Šodien
0
Zems
1008.5
hPa
5.7 m/sR
plkst. 23:00
Šodien
1. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17°C | 19°C | 10.1 mm | 95% | 0.8 m/s DR | 97% | 100% | 1008 | ||
| 18°C | 19°C | 5.4 mm | 97% | 1.3 m/s DDR | 90% | 88% | 1008 | ||
| 17°C | 18°C | 3.4 mm | 99% | 1.9 m/s ZA |
trešd.
2. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
ceturtd.
3. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
piektd.
4. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
sestd.
5. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
svētd.
6. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
pirmd.
7. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
otrd.
8. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
trešd.
9. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
ceturtd.
10. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
piektd.
11. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. | Šķiet |
|---|
| 91% |
| 100% |
| 1009 |
| 16°C | 17°C | 2.9 mm | 100% | 1.1 m/s DA | 94% | 56% | 1009 |
| Saulriets | 16°C | 16°C | — | 100% | 1.3 m/s DR | 96% | 100% | 1009 |
| 15°C | 15°C | 0.2 mm | 100% | 1.7 m/s DR | 97% | 97% | 1008 |
| 15°C | 15°C | — | 91% | 2.0 m/s RDR | 98% | 72% | 1009 |
| 15°C | 15°C | — | 83% | 2.6 m/s R | 97% | 69% | 1009 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 15°C | 14°C | — | 74% | 3.0 m/s RDR | 98% | 99% | 1009 | |
| 15°C | 14°C | — | 79% | 3.1 m/s RDR | 98% | 100% | 1009 | |
| 15°C | 14°C | 0.1 mm | 85% | 3.4 m/s R | 99% | 100% | 1009 | |
| 15°C | 13°C | 0.1 mm | 91% | 3.9 m/s R | 98% | 100% | 1010 | |
| 14°C | 13°C | — | 90% | 3.6 m/s R | 98% | 100% | 1010 | |
| 14°C | 13°C | — | 88% | 3.7 m/s R | 98% | 90% | 1010 | |
| Saullēkts | 14°C | 13°C | — | 87% | 3.4 m/s R | 98% | 99% | 1010 |
| 14°C | 13°C | — | 83% | 3.6 m/s R | 97% | 89% | 1011 | |
| 15°C | 13°C | — | 79% | 3.7 m/s R | 97% | 87% | 1011 | |
| 15°C | 13°C | 0.0 mm | 76% | 3.9 m/s R | 95% | 100% | 1011 | |
| 15°C | 14°C | — | 81% | 3.8 m/s R | 91% | 87% | 1011 | |
| 17°C | 15°C | — | 86% | 3.9 m/s RDR | 84% | 77% | 1012 | |
| 18°C | 16°C | — | 91% | 3.8 m/s RDR | 79% | 69% | 1012 | |
| 18°C | 16°C | — | 94% | 3.8 m/s RDR | 78% | 85% | 1012 | |
| 18°C | 16°C | — | 97% | 3.7 m/s RDR | 81% | 100% | 1012 | |
| 18°C | 17°C | — | 100% | 3.8 m/s DR | 82% | 82% | 1012 | |
| 18°C | 16°C | 0.5 mm | 100% | 3.9 m/s RDR | 84% | 86% | 1012 | |
| 17°C | 16°C | 0.1 mm | 100% | 3.7 m/s RDR | 90% | 87% | 1012 | |
| 16°C | 16°C | 2.7 mm | 100% | 2.9 m/s RDR | 96% | 81% | 1013 | |
| 16°C | 15°C | 0.1 mm | 97% | 2.9 m/s RDR | 96% | 86% | 1013 | |
| Saulriets | 15°C | 15°C | — | 94% | 2.8 m/s R | 97% | 77% | 1013 |
| 15°C | 14°C | — | 91% | 2.6 m/s R | 97% | 31% | 1013 | |
| 14°C | 14°C | 0.0 mm | 66% | 2.4 m/s RDR | 98% | 98% | 1013 | |
| 14°C | 13°C | 0.0 mm | 41% | 2.4 m/s RDR | 99% | 91% | 1014 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 14°C | 13°C | — | 16% | 2.6 m/s RDR | 98% | 82% | 1014 | |
| 13°C | 13°C | — | 12% | 2.5 m/s R | 98% | 83% | 1014 | |
| 13°C | 12°C | — | 8% | 2.4 m/s RDR | 98% | 86% | 1014 | |
| 13°C | 12°C | — | 4% | 2.5 m/s RDR | 98% | 86% | 1014 | |
| 13°C | 12°C | — | 4% | 2.6 m/s RDR | 98% | 77% | 1014 | |
| 13°C | 12°C | — | 5% | 2.5 m/s RDR | 98% | 87% | 1014 | |
| Saullēkts | 13°C | 11°C | — | 5% | 2.6 m/s DR | 98% | 65% | 1014 |
| 13°C | 12°C | — | 10% | 2.7 m/s DR | 98% | 93% | 1014 | |
| 14°C | 12°C | — | 14% | 3.1 m/s DR | 97% | 100% | 1014 | |
| 14°C | 13°C | — | 19% | 3.6 m/s DR | 95% | 90% | 1014 | |
| 15°C | 14°C | 0.1 mm | 43% | 3.9 m/s DR | 92% | 88% | 1014 | |
| 16°C | 15°C | — | 67% | 3.7 m/s RDR | 88% | 67% | 1014 | |
| 17°C | 16°C | — | 92% | 4.0 m/s RDR | 82% | 88% | 1014 | |
| 18°C | 16°C | — | 93% | 3.9 m/s DR | 79% | 43% | 1014 | |
| 18°C | 16°C | — | 93% | 4.3 m/s DR | 78% | 32% | 1013 | |
| 18°C | 16°C | 0.2 mm | 94% | 4.3 m/s RDR | 79% | 100% | 1013 | |
| 17°C | 16°C | 0.3 mm | 93% | 3.5 m/s RDR | 85% | 100% | 1013 | |
| 17°C | 16°C | — | 93% | 3.7 m/s DR | 83% | 91% | 1013 | |
| 17°C | 16°C | — | 92% | 3.7 m/s DR | 84% | 84% | 1012 | |
| 17°C | 15°C | — | 77% | 3.4 m/s DR | 86% | 86% | 1012 | |
| Saulriets | 16°C | 15°C | — | 62% | 3.1 m/s DR | 90% | 85% | 1012 |
| 15°C | 14°C | — | 48% | 3.4 m/s DDR | 92% | 29% | 1012 | |
| 14°C | 13°C | — | 37% | 3.0 m/s DR | 93% | 99% | 1012 | |
| 14°C | 13°C | — | 26% | 2.8 m/s DR | 95% | 61% | 1012 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 13°C | 12°C | — | 16% | 2.7 m/s DDR | 95% | 47% | 1011 | |
| 13°C | 12°C | — | 17% | 3.0 m/s DDR | 95% | 34% | 1011 | |
| 13°C | 12°C | — | 19% | 3.2 m/s D | 95% | 27% | 1011 | |
| 13°C | 11°C | — | 20% | 3.5 m/s D | 96% | 42% | 1010 | |
| 13°C | 11°C | — | 32% | 3.9 m/s D | 95% | 66% | 1009 | |
| 13°C | 11°C | 0.2 mm | 43% | 4.4 m/s D | 96% | 84% | 1008 | |
| Saullēkts | 13°C | 11°C | 0.4 mm | 54% | 4.7 m/s D | 97% | 98% | 1007 |
| 14°C | 12°C | 1.6 mm | 92% | 4.7 m/s D | 96% | 100% | 1004 | |
| 17°C | 14°C | 1.4 mm | 99% | 5.1 m/s DDR | 87% | 90% | 1004 | |
| 16°C | 15°C | 3.5 mm | 97% | 3.9 m/s DR | 90% | 55% | 1004 | |
| 16°C | 14°C | 2.9 mm | 84% | 4.1 m/s RDR | 90% | 89% | 1003 | |
| 14°C | 13°C | 0.6 mm | 62% | 2.9 m/s DR | 95% | 100% | 1003 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 13°C | 12°C | 0.2 mm | 59% | 2.9 m/s DR | 96% | 100% | 1002 | |
| 13°C | 12°C | 3.9 mm | 76% | 2.2 m/s D | 98% | 100% | 998 | |
| Saullēkts | 12°C | 12°C | 6.4 mm | 67% | 1.7 m/s ZZA | 97% | 100% | 994 |
| 12°C | 9°C | 5.4 mm | 76% | 5.2 m/s R | 95% | 100% | 996 | |
| 15°C | 11°C | 2.0 mm | 87% | 5.2 m/s RZR | 77% | 55% | 1000 | |
| 15°C | 12°C | 1.1 mm | 88% | 5.5 m/s R | 81% | 95% | 1002 | |
| 14°C | 12°C | 2.5 mm | 91% | 3.9 m/s RDR | 91% | 56% | 1003 | |
| 12°C | 10°C | 1.0 mm | 68% | 3.6 m/s RDR | 93% | 10% | 1004 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 11°C | 9°C | — | 38% | 3.9 m/s RDR | 96% | 16% | 1005 | |
| 11°C | 8°C | — | 40% | 3.8 m/s RDR | 98% | 63% | 1005 | |
| Saullēkts | 11°C | 9°C | — | 50% | 3.8 m/s RDR | 98% | 100% | 1005 |
| 12°C | 10°C | — | 59% | 4.5 m/s R | 93% | 100% | 1006 | |
| 16°C | 12°C | — | 87% | 5.1 m/s R | 75% | 81% | 1007 | |
| 16°C | 13°C | 0.1 mm | 91% | 5.5 m/s R | 66% | 100% | 1008 | |
| 14°C | 12°C | 1.4 mm | 77% | 4.3 m/s RDR | 85% | 55% | 1009 | |
| 13°C | 10°C | 0.7 mm | 30% | 4.5 m/s R | 89% | 30% | 1010 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 11°C | 9°C | — | 11% | 4.1 m/s R | 92% | 8% | 1011 | |
| 9°C | 7°C | — | 3% | 3.5 m/s R | 95% | 0% | 1012 | |
| Saullēkts | 9°C | 8°C | — | 9% | 2.9 m/s RDR | 93% | 25% | 1013 |
| 12°C | 10°C | — | 15% | 2.3 m/s RDR | 90% | 51% | 1013 | |
| 15°C | 13°C | — | 32% | 2.9 m/s RDR | 74% | 80% | 1012 | |
| 17°C | 15°C | — | 49% | 3.5 m/s DR | 57% | 100% | 1011 | |
| 15°C | 13°C | — | 35% | 3.2 m/s DDR | 67% | 85% | 1009 | |
| 14°C | 11°C | — | 21% | 2.9 m/s D | 77% | 60% | 1007 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 13°C | 11°C | 0.4 mm | 25% | 3.5 m/s D | 86% | 80% | 1005 | |
| 13°C | 10°C | 0.9 mm | 30% | 4.1 m/s DDR | 95% | 100% | 1003 | |
| Saullēkts | 13°C | 10°C | 0.8 mm | 38% | 4.5 m/s DR | 88% | 99% | 1002 |
| 14°C | 10°C | 0.2 mm | 46% | 4.9 m/s DR | 81% | 98% | 1002 | |
| 15°C | 11°C | — | 51% | 5.6 m/s RDR | 72% | 88% | 1002 | |
| 17°C | 12°C | — | 56% | 6.4 m/s RDR | 62% | 79% | 1003 | |
| 15°C | 12°C | — | 56% | 5.6 m/s DR | 72% | 79% | 1002 | |
| 14°C | 11°C | — | 56% | 4.8 m/s DR | 83% | 79% | 1002 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 13°C | 10°C | 0.5 mm | 45% | 4.4 m/s DR | 89% | 91% | 1001 | |
| 12°C | 10°C | 1.2 mm | 34% | 3.9 m/s DR | 96% | 100% | 999 | |
| Saullēkts | 12°C | 10°C | 1.0 mm | 33% | 4.0 m/s DR | 95% | 100% | 999 |
| 12°C | 10°C | 0.3 mm | 32% | 4.1 m/s DR | 93% | 100% | 999 | |
| 14°C | 11°C | 0.2 mm | 47% | 3.8 m/s DR | 86% | 100% | 999 | |
| 15°C | 13°C | 0.5 mm | 62% | 3.5 m/s DR | 79% | 100% | 999 | |
| 13°C | 12°C | 0.4 mm | 59% | 2.5 m/s DDR | 84% | 81% | 999 | |
| 12°C | 11°C | 0.1 mm | 57% | 1.5 m/s DDR | 90% | 50% | 1000 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 11°C | 10°C | 0.2 mm | 52% | 1.6 m/s DA | 93% | 75% | 999 | |
| 11°C | 10°C | 0.4 mm | 46% | 1.6 m/s A | 96% | 100% | 998 | |
| Saullēkts | 12°C | 10°C | 1.0 mm | 50% | 2.4 m/s A | 95% | 100% | 996 |
| 12°C | 10°C | 1.7 mm | 54% | 3.2 m/s A | 94% | 100% | 994 | |
| 14°C | 12°C | 2.5 mm | 64% | 2.7 m/s ADA | 90% | 100% | 993 | |
| 15°C | 15°C | 3.4 mm | 75% | 2.1 m/s DA | 85% | 100% | 992 | |
| 13°C | 11°C | 3.7 mm | 70% | 3.3 m/s DA | 86% | 74% | 996 | |
| 11°C | 8°C | 3.7 mm | 65% | 4.5 m/s ZR | 87% | 55% | 1000 |
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 10°C | 8°C | 2.5 mm | 52% | 3.3 m/s RZR | 90% | 55% | 1003 | |
| 6°C | 4°C | 0.6 mm | 39% | 1.7 m/s RDR | 98% | 0% | 1006 | |
| Saullēkts | 7°C | 6°C | — | 35% | 1.9 m/s DR | 96% | 0% | 1008 |
| 10°C | 9°C | — | 32% | 2.1 m/s DDR | 94% | 0% | 1010 | |
| 14°C | 11°C | — | 48% | 3.3 m/s DDR | 77% | 9% | 1010 |