ceturtdiena, 16. jūlijs · 21:26
18°
Skaidra nakts. Lieliska diena pastaigai.
18°
Kā reāli
81%
Mitrs
1.9 m/s
NE virziens
Siltākais
25°
plkst. 16:00
Lietus maksimums
0%
plkst. 21:00
Vēja brāzmas
6.5 m/s
plkst. 13:00
3.6 m/s
Mērens
0%
Iespēja nākamajā stundā
0%
Skaidrs
0
Zems
1020.4
hPa
trešd.
15. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19° | 19° | — | 0% | 1.6 m/s WNW | 79% | 33% | 1018 | ||
| 18° | 19° | — | 0% | 1.9 m/s NW | 81% | 23% | 1019 |
Šodien
16. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | 17° | — | 0% |
piektd.
17. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | 15° | — | 0% |
sestd.
18. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | 14° | — | 0% |
svētd.
19. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19° | 16° | — | 18% |
pirmd.
20. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17° | 17° | — | 15% |
otrd.
21. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | 10° | 0.4 mm | 43% |
trešd.
22. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 12° | 0.6 mm | 59% |
ceturtd.
23. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 12° | — | 53% |
piektd.
24. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 13° | 0.1 mm | 41% |
sestd.
25. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 11° | — | 47% |
svētd.
26. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | 14° | 0.2 mm | 47% |
| 1.6 m/s NNW |
| 92% |
| 21% |
| 1019 |
| 16° | 16° | — | 0% | 1.4 m/s NW | 95% | 34% | 1019 |
| 15° | 15° | — | 0% | 1.5 m/s WNW | 93% | 33% | 1019 |
| 15° | 15° | — | 0% | 1.9 m/s WNW | 94% | 20% | 1019 |
| 15° | 14° | — | 0% | 2.2 m/s WNW | 93% | 8% | 1019 |
| 14° | 14° | — | 0% | 2.5 m/s WNW | 95% | 0% | 1019 |
| 15° | 15° | — | 0% | 2.0 m/s NW | 94% | 14% | 1019 |
| 16° | 16° | — | 0% | 1.7 m/s NW | 90% | 0% | 1019 |
| 18° | 19° | — | 0% | 1.5 m/s NW | 84% | 0% | 1019 |
| 20° | 21° | — | 0% | 1.4 m/s NNW | 78% | 2% | 1019 |
| 22° | 23° | — | 18% | 1.6 m/s N | 71% | 9% | 1019 |
| 23° | 23° | — | 36% | 2.7 m/s NNE | 67% | 17% | 1020 |
| 22° | 21° | — | 55% | 3.7 m/s ENE | 65% | 24% | 1020 |
| 23° | 22° | — | 42% | 3.1 m/s NE | 59% | 38% | 1020 |
| 23° | 22° | — | 30% | 2.6 m/s NNE | 59% | 0% | 1021 |
| 23° | 22° | — | 17% | 3.1 m/s NNE | 58% | 50% | 1021 |
| 23° | 22° | — | 12% | 3.2 m/s NNE | 57% | 47% | 1020 |
| 23° | 22° | — | 6% | 2.9 m/s NE | 57% | 61% | 1020 |
| 23° | 22° | — | 0% | 2.9 m/s NE | 57% | 28% | 1020 |
| 22° | 21° | — | 0% | 3.0 m/s NE | 60% | 0% | 1020 |
| 21° | 21° | — | 0% | 2.5 m/s ENE | 66% | 0% | 1020 |
| 20° | 20° | — | 0% | 2.5 m/s NE | 74% | 0% | 1020 |
| 18° | 18° | — | 0% | 1.9 m/s NE | 81% | 0% | 1020 |
| 17° | 17° | — | 0% | 2.0 m/s ENE | 83% | 0% | 1021 |
| 2.3 m/s ENE |
| 81% |
| 0% |
| 1021 |
| 15° | 14° | — | 0% | 2.0 m/s ENE | 81% | 0% | 1021 |
| 14° | 13° | — | 0% | 2.1 m/s E | 83% | 0% | 1021 |
| 13° | 12° | — | 0% | 1.5 m/s ESE | 85% | 0% | 1021 |
| 12° | 11° | — | 0% | 1.7 m/s ESE | 87% | 0% | 1021 |
| 12° | 11° | — | 0% | 1.3 m/s SE | 87% | 10% | 1021 |
| 12° | 11° | — | 0% | 1.3 m/s SE | 86% | 0% | 1021 |
| 14° | 13° | — | 0% | 1.9 m/s SE | 78% | 0% | 1021 |
| 17° | 15° | — | 0% | 2.4 m/s SSE | 68% | 0% | 1021 |
| 18° | 17° | — | 0% | 2.4 m/s SSE | 60% | 0% | 1021 |
| 20° | 18° | — | 0% | 2.5 m/s SE | 55% | 0% | 1021 |
| 21° | 20° | — | 0% | 2.4 m/s SE | 53% | 0% | 1021 |
| 22° | 21° | — | 0% | 2.4 m/s SE | 49% | 0% | 1020 |
| 23° | 22° | — | 0% | 2.3 m/s SE | 46% | 0% | 1020 |
| 24° | 22° | — | 0% | 2.1 m/s SSE | 44% | 0% | 1019 |
| 24° | 23° | — | 0% | 2.0 m/s SSE | 43% | 0% | 1019 |
| 25° | 24° | — | 0% | 2.0 m/s SSE | 42% | 0% | 1018 |
| 25° | 24° | — | 0% | 2.1 m/s S | 41% | 0% | 1017 |
| 24° | 23° | — | 0% | 2.2 m/s S | 42% | 0% | 1017 |
| 23° | 22° | — | 0% | 2.1 m/s SSE | 48% | 0% | 1016 |
| 22° | 22° | — | 0% | 1.4 m/s S | 60% | 0% | 1016 |
| 20° | 20° | — | 0% | 1.2 m/s SSE | 69% | 0% | 1016 |
| 18° | 18° | — | 0% | 1.5 m/s SSE | 72% | 0% | 1015 |
| 16° | 16° | — | 0% | 1.6 m/s SSE | 74% | 0% | 1015 |
| 2.0 m/s SSE |
| 78% |
| 0% |
| 1015 |
| 14° | 14° | — | 0% | 1.9 m/s SSE | 82% | 0% | 1015 |
| 14° | 13° | — | 0% | 2.0 m/s SSE | 84% | 0% | 1015 |
| 14° | 12° | — | 0% | 2.5 m/s SSE | 81% | 0% | 1015 |
| 14° | 12° | — | 0% | 2.9 m/s SSE | 78% | 0% | 1015 |
| 14° | 12° | — | 0% | 2.9 m/s SSE | 78% | 0% | 1014 |
| 14° | 12° | — | 0% | 2.7 m/s SSE | 77% | 0% | 1014 |
| 15° | 13° | — | 0% | 3.0 m/s SSE | 74% | 0% | 1014 |
| 17° | 16° | — | 0% | 2.8 m/s SSE | 69% | 0% | 1013 |
| 20° | 18° | — | 0% | 2.8 m/s SSE | 63% | 0% | 1013 |
| 22° | 20° | — | 0% | 3.2 m/s SSE | 57% | 0% | 1013 |
| 23° | 21° | — | 0% | 3.9 m/s SSE | 51% | 0% | 1012 |
| 24° | 21° | — | 0% | 4.5 m/s S | 44% | 0% | 1012 |
| 26° | 22° | — | 0% | 5.3 m/s SSE | 39% | 0% | 1010 |
| 25° | 21° | — | 2% | 5.2 m/s S | 41% | 0% | 1009 |
| 20° | 18° | — | 11% | 4.3 m/s SSE | 60% | 0% | 1008 |
| 4.7 m/s SE |
| 65% |
| 47% |
| 1007 |
| 19° | 16° | — | 39% | 4.8 m/s SSE | 69% | 87% | 1007 |
| 17° | 15° | 1.0 mm | 51% | 4.2 m/s S | 87% | 100% | 1007 |
| 19° | 18° | 0.5 mm | 62% | 4.1 m/s S | 88% | 70% | 1007 |
| 21° | 20° | — | 62% | 4.2 m/s SSW | 74% | 63% | 1008 |
| 23° | 22° | 0.3 mm | 70% | 4.2 m/s S | 61% | 55% | 1008 |
| 23° | 22° | 0.5 mm | 75% | 3.7 m/s SSW | 63% | 55% | 1008 |
| 20° | 20° | 0.2 mm | 57% | 2.0 m/s SSW | 80% | 15% | 1009 |
| 1.7 m/s SW |
| 88% |
| 0% |
| 1010 |
| 14° | 14° | — | 11% | 1.2 m/s WSW | 94% | 30% | 1009 |
| 14° | 15° | — | 14% | 0.9 m/s ENE | 96% | 0% | 1009 |
| 20° | 21° | — | 26% | 1.3 m/s SE | 73% | 9% | 1008 |
| 22° | 22° | 0.3 mm | 45% | 1.1 m/s WSW | 66% | 99% | 1008 |
| 17° | 17° | 3.1 mm | 57% | 2.5 m/s W | 89% | 100% | 1007 |
| 15° | 12° | 6.0 mm | 67% | 4.9 m/s W | 92% | 100% | 1008 |
| 13° | 11° | 3.1 mm | 67% | 3.3 m/s WSW | 94% | 55% | 1009 |
| 3.4 m/s SSW |
| 97% |
| 0% |
| 1010 |
| 10° | 8° | — | 36% | 3.5 m/s SSW | 97% | 24% | 1010 |
| 10° | 8° | — | 32% | 4.0 m/s S | 95% | 100% | 1010 |
| 13° | 9° | — | 57% | 5.3 m/s SSW | 83% | 100% | 1009 |
| 15° | 11° | 0.4 mm | 84% | 5.8 m/s S | 75% | 99% | 1009 |
| 18° | 14° | 0.2 mm | 82% | 5.5 m/s SSW | 66% | 100% | 1009 |
| 16° | 13° | 0.3 mm | 82% | 4.6 m/s SSW | 75% | 75% | 1009 |
| 14° | 12° | 0.6 mm | 82% | 3.7 m/s SSW | 84% | 55% | 1009 |
| 3.5 m/s SW |
| 91% |
| 89% |
| 1009 |
| 13° | 11° | 0.6 mm | 37% | 3.3 m/s SW | 97% | 100% | 1009 |
| 13° | 12° | 0.4 mm | 47% | 2.6 m/s W | 93% | 100% | 1009 |
| 13° | 12° | 0.1 mm | 58% | 2.0 m/s WNW | 89% | 100% | 1010 |
| 15° | 13° | — | 76% | 2.1 m/s W | 77% | 100% | 1011 |
| 16° | 14° | — | 94% | 2.1 m/s W | 65% | 85% | 1011 |
| 15° | 14° | — | 91% | 1.7 m/s W | 74% | 93% | 1011 |
| 14° | 14° | — | 88% | 1.2 m/s W | 82% | 100% | 1010 |
| 1.1 m/s WSW |
| 87% |
| 55% |
| 1010 |
| 11° | 10° | — | 17% | 1.0 m/s SW | 91% | 11% | 1010 |
| 13° | 13° | — | 23% | 0.8 m/s W | 81% | 10% | 1009 |
| 16° | 15° | — | 30% | 0.6 m/s NE | 71% | 10% | 1009 |
| 18° | 18° | — | 56% | 1.0 m/s N | 64% | 18% | 1008 |
| 20° | 19° | — | 83% | 1.3 m/s NNW | 57% | 25% | 1008 |
| 17° | 17° | — | 78% | 1.3 m/s NNW | 72% | 31% | 1008 |
| 15° | 15° | 0.1 mm | 73% | 1.2 m/s NW | 87% | 44% | 1008 |
| 1.7 m/s NW |
| 91% |
| 33% |
| 1008 |
| 11° | 9° | — | 9% | 2.1 m/s NW | 95% | 29% | 1008 |
| 13° | 11° | — | 17% | 2.1 m/s NW | 86% | 35% | 1007 |
| 15° | 14° | — | 25% | 2.1 m/s WNW | 76% | 40% | 1007 |
| 17° | 15° | — | 50% | 2.9 m/s WNW | 65% | 42% | 1005 |
| 19° | 16° | — | 76% | 3.8 m/s WNW | 53% | 43% | 1004 |
| 17° | 15° | — | 74% | 3.2 m/s W | 64% | 45% | 1004 |
| 15° | 14° | — | 72% | 2.7 m/s W | 76% | 47% | 1004 |
| 2.7 m/s W |
| 86% |
| 38% |
| 1003 |
| 10° | 8° | — | 23% | 2.6 m/s WSW | 96% | 29% | 1003 |
| 13° | 11° | — | 29% | 3.1 m/s WSW | 87% | 38% | 1004 |
| 15° | 12° | — | 36% | 3.6 m/s WSW | 79% | 57% | 1004 |
| 17° | 15° | — | 60% | 3.6 m/s SW | 66% | 32% | 1004 |
| 20° | 18° | — | 84% | 3.6 m/s SSW | 53% | 18% | 1004 |
| 17° | 16° | 0.3 mm | 77% | 3.2 m/s S | 71% | 55% | 1005 |
| 15° | 14° | 0.4 mm | 71% | 2.8 m/s SSE | 88% | 55% | 1005 |
| 2.7 m/s S |
| 92% |
| 80% |
| 1006 |