Laikapstākļu brīdinājums
Dzeltenais01.09.2026. nakts otrajā pusē vietām Latvijā izveidojās migla ar redzamību 100-500 m, kas saglabāsies līdz rītam.
Avots: LVĢMC · Latvija
Skatīt kartē
otrdiena, 1. septembris · 05:44
14°C
Apmācies. Viegla jaka noderēs.
01.09.2026. nakts otrajā pusē vietām Latvijā izveidojās migla ar redzamību 100-500 m, kas saglabāsies līdz rītam.
Avots: LVĢMC · Latvija
Skatīt kartē15°C
Siltāk
97%
Mitrs
0.8 m/s
ZR virziens
Siltākais
21°C
plkst. 15:00
Lietus maksimums
83% · 4.4 mm
plkst. 17:00
Vēja brāzmas
1.2 m/s
Viegls
26%
Iespēja nākamajā stundā
93%
Pilnīgi apmācies
06:16
Šodien
20:15
Šodien
0
Zems
1010.1
hPa
4.4 m/sZZR
plkst. 16:00
Šodien
1. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13°C | 13°C | — | 0% | 1.4 m/s DDA | 97% | 78% | 1011 | ||
| 13°C | 13°C | — | 9% | 1.1 m/s DA | 98% | 12% | 1010 | ||
| 14°C | 14°C | — | 17% | 0.9 m/s R |
trešd.
2. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
ceturtd.
3. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
piektd.
4. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
sestd.
5. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
svētd.
6. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
pirmd.
7. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
otrd.
8. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
trešd.
9. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. |
|---|
ceturtd.
10. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. | Šķiet |
|---|
piektd.
11. sept.
| Laiks | Apstākļi | Temp. | Šķiet |
|---|
| 98% |
| 43% |
| 1010 |
| Saullēkts | 14°C | 15°C | — | 26% | 0.8 m/s ZR | 97% | 93% | 1010 |
| 15°C | 15°C | — | 32% | 0.6 m/s ZA | 97% | 81% | 1010 |
| 15°C | 16°C | — | 39% | 0.7 m/s ADA | 96% | 100% | 1010 |
| 16°C | 17°C | — | 45% | 0.7 m/s ZR | 90% | 80% | 1010 |
| 17°C | 18°C | — | 46% | 0.8 m/s Z | 86% | 57% | 1010 |
| 18°C | 19°C | — | 47% | 0.9 m/s DA | 79% | 66% | 1009 |
| 19°C | 20°C | — | 48% | 1.0 m/s DDA | 78% | 59% | 1009 |
| 20°C | 21°C | — | 59% | 0.9 m/s DR | 75% | 79% | 1009 |
| 21°C | 22°C | — | 71% | 1.0 m/s DDA | 73% | 58% | 1009 |
| 21°C | 22°C | — | 82% | 0.9 m/s R | 73% | 95% | 1009 |
| 21°C | 22°C | 0.5 mm | 83% | 1.2 m/s ZZR | 75% | 92% | 1008 |
| 20°C | 21°C | 4.4 mm | 83% | 0.8 m/s DDR | 83% | 100% | 1008 |
| 19°C | 21°C | 0.9 mm | 84% | 1.0 m/s AZA | 89% | 100% | 1008 |
| 18°C | 20°C | 0.2 mm | 80% | 1.1 m/s RDR | 95% | 99% | 1008 |
| Saulriets | 17°C | 19°C | — | 77% | 0.8 m/s DA | 96% | 90% | 1008 |
| 17°C | 18°C | 0.3 mm | 73% | 0.8 m/s R | 98% | 94% | 1008 |
| 16°C | 17°C | 0.1 mm | 71% | 1.7 m/s DDA | 97% | 97% | 1008 |
| 16°C | 17°C | — | 70% | 1.3 m/s RDR | 98% | 100% | 1008 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 16°C | 16°C | — | 68% | 1.4 m/s RZR | 99% | 89% | 1008 | |
| 15°C | 16°C | — | 61% | 1.3 m/s RZR | 98% | 100% | 1008 | |
| 16°C | 16°C | 0.1 mm | 53% | 2.0 m/s RZR | 98% | 100% | 1008 | |
| 16°C | 16°C | 0.1 mm | 46% | 2.0 m/s RZR | 98% | 100% | 1008 | |
| 15°C | 16°C | — | 50% | 2.1 m/s R | 99% | 100% | 1008 | |
| 15°C | 15°C | 0.2 mm | 54% | 2.2 m/s RZR | 99% | 100% | 1008 | |
| Saullēkts | 15°C | 16°C | 0.4 mm | 58% | 2.1 m/s R | 98% | 100% | 1008 |
| 16°C | 16°C | — | 56% | 2.4 m/s ZR | 97% | 100% | 1009 | |
| 16°C | 16°C | — | 54% | 2.4 m/s RZR | 96% | 85% | 1009 | |
| 16°C | 16°C | 0.1 mm | 52% | 2.4 m/s ZR | 94% | 80% | 1009 | |
| 17°C | 17°C | — | 67% | 1.9 m/s RZR | 92% | 59% | 1010 | |
| 17°C | 18°C | 0.1 mm | 82% | 2.0 m/s R | 87% | 80% | 1010 | |
| 18°C | 17°C | 0.5 mm | 97% | 2.4 m/s R | 84% | 74% | 1010 | |
| 18°C | 18°C | 0.1 mm | 97% | 2.6 m/s R | 80% | 80% | 1010 | |
| 19°C | 19°C | — | 97% | 2.5 m/s RZR | 79% | 32% | 1010 | |
| 18°C | 17°C | — | 98% | 3.4 m/s R | 79% | 36% | 1010 | |
| 19°C | 18°C | — | 98% | 2.9 m/s R | 79% | 69% | 1010 | |
| 19°C | 18°C | — | 99% | 2.9 m/s R | 77% | 72% | 1010 | |
| 18°C | 18°C | — | 100% | 2.8 m/s R | 76% | 61% | 1010 | |
| 18°C | 18°C | — | 89% | 2.6 m/s R | 79% | 27% | 1011 | |
| Saulriets | 16°C | 16°C | — | 77% | 1.7 m/s RDR | 86% | 1% | 1011 |
| 15°C | 14°C | — | 66% | 2.0 m/s RDR | 92% | 3% | 1011 | |
| 14°C | 14°C | — | 48% | 2.1 m/s R | 95% | 60% | 1011 | |
| 14°C | 14°C | — | 30% | 2.0 m/s R | 97% | 38% | 1011 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 14°C | 14°C | — | 12% | 2.1 m/s R | 96% | 11% | 1011 | |
| 14°C | 14°C | — | 11% | 1.7 m/s RDR | 97% | 46% | 1012 | |
| 14°C | 14°C | — | 9% | 1.6 m/s DR | 98% | 77% | 1012 | |
| 14°C | 14°C | — | 8% | 1.9 m/s RDR | 97% | 65% | 1012 | |
| 13°C | 13°C | — | 17% | 1.8 m/s DR | 97% | 22% | 1012 | |
| 14°C | 13°C | — | 26% | 2.1 m/s DDR | 98% | 96% | 1012 | |
| Saullēkts | 14°C | 13°C | — | 34% | 2.5 m/s DDR | 96% | 94% | 1012 |
| 14°C | 13°C | — | 48% | 2.6 m/s DDR | 94% | 90% | 1012 | |
| 15°C | 14°C | — | 63% | 2.8 m/s DDR | 93% | 88% | 1011 | |
| 15°C | 14°C | — | 77% | 2.9 m/s DDR | 92% | 84% | 1011 | |
| 16°C | 15°C | — | 84% | 3.2 m/s DR | 89% | 100% | 1011 | |
| 17°C | 16°C | — | 92% | 3.4 m/s DDR | 86% | 84% | 1011 | |
| 17°C | 16°C | 0.0 mm | 99% | 3.5 m/s DR | 83% | 100% | 1011 | |
| 17°C | 16°C | 0.1 mm | 94% | 3.2 m/s DR | 85% | 100% | 1011 | |
| 16°C | 16°C | 0.1 mm | 89% | 3.0 m/s RDR | 89% | 92% | 1011 | |
| 17°C | 16°C | — | 84% | 2.7 m/s RDR | 87% | 100% | 1011 | |
| 16°C | 15°C | 0.3 mm | 74% | 3.0 m/s DR | 91% | 73% | 1010 | |
| 13°C | 13°C | 0.9 mm | 64% | 2.1 m/s DDR | 97% | 55% | 1009 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 13°C | 12°C | 0.4 mm | 51% | 2.4 m/s D | 99% | 93% | 1009 | |
| 13°C | 12°C | — | 62% | 2.5 m/s D | 99% | 100% | 1008 | |
| Saullēkts | 13°C | 12°C | 0.5 mm | 77% | 2.6 m/s D | 99% | 100% | 1007 |
| 14°C | 13°C | 1.5 mm | 79% | 2.1 m/s D | 99% | 100% | 1006 | |
| 15°C | 15°C | 2.0 mm | 85% | 2.4 m/s D | 94% | 100% | 1006 | |
| 17°C | 16°C | 1.3 mm | 68% | 3.4 m/s DDR | 79% | 96% | 1006 | |
| 15°C | 15°C | 1.9 mm | 54% | 2.3 m/s DR | 89% | 52% | 1005 | |
| 13°C | 12°C | 0.8 mm | 49% | 1.8 m/s DR | 94% | 60% | 1005 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 13°C | 12°C | 0.2 mm | 50% | 1.8 m/s D | 97% | 100% | 1003 | |
| 12°C | 12°C | 4.1 mm | 68% | 2.0 m/s DA | 98% | 100% | 999 | |
| Saullēkts | 12°C | 12°C | 4.5 mm | 74% | 1.0 m/s ZA | 99% | 100% | 996 |
| 13°C | 12°C | 1.6 mm | 78% | 2.9 m/s DR | 98% | 100% | 996 | |
| 14°C | 12°C | 0.9 mm | 89% | 3.1 m/s RZR | 79% | 55% | 1000 | |
| 16°C | 13°C | 0.5 mm | 96% | 4.3 m/s R | 65% | 55% | 1001 | |
| 14°C | 11°C | 0.9 mm | 88% | 4.2 m/s R | 86% | 71% | 1003 | |
| 12°C | 10°C | 0.7 mm | 66% | 3.5 m/s RDR | 95% | 55% | 1005 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 11°C | 9°C | 0.3 mm | 40% | 2.8 m/s RDR | 97% | 55% | 1005 | |
| 11°C | 8°C | 0.1 mm | 37% | 3.3 m/s DR | 98% | 46% | 1005 | |
| Saullēkts | 11°C | 9°C | 0.3 mm | 44% | 3.1 m/s RDR | 98% | 92% | 1005 |
| 12°C | 10°C | 0.5 mm | 44% | 3.7 m/s RDR | 96% | 65% | 1006 | |
| 15°C | 13°C | 1.3 mm | 75% | 4.2 m/s DR | 88% | 55% | 1006 | |
| 14°C | 11°C | 4.8 mm | 92% | 4.9 m/s DR | 86% | 76% | 1007 | |
| 13°C | 11°C | 4.8 mm | 88% | 4.3 m/s RDR | 87% | 55% | 1007 | |
| 12°C | 10°C | 2.3 mm | 85% | 3.7 m/s RDR | 88% | 55% | 1008 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 11°C | 9°C | 1.0 mm | 50% | 3.1 m/s RDR | 91% | 55% | 1008 | |
| 9°C | 8°C | 0.3 mm | 16% | 2.5 m/s DR | 94% | 33% | 1007 | |
| Saullēkts | 11°C | 10°C | — | 17% | 2.3 m/s DR | 91% | 46% | 1006 |
| 13°C | 11°C | — | 18% | 2.1 m/s DDR | 88% | 59% | 1005 | |
| 14°C | 12°C | 0.1 mm | 32% | 2.6 m/s DR | 80% | 85% | 1005 | |
| 15°C | 12°C | 0.3 mm | 47% | 3.2 m/s RDR | 73% | 100% | 1004 | |
| 13°C | 11°C | 0.3 mm | 47% | 2.8 m/s RDR | 82% | 85% | 1004 | |
| 12°C | 10°C | 0.2 mm | 47% | 2.5 m/s RDR | 92% | 60% | 1004 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 11°C | 9°C | — | 48% | 2.5 m/s RDR | 95% | 43% | 1005 | |
| 9°C | 8°C | — | 48% | 2.5 m/s DR | 97% | 27% | 1005 | |
| Saullēkts | 11°C | 9°C | — | 48% | 2.5 m/s DR | 94% | 57% | 1004 |
| 12°C | 10°C | — | 48% | 2.6 m/s DDR | 92% | 87% | 1003 | |
| 12°C | 10°C | 1.0 mm | 58% | 3.0 m/s D | 91% | 100% | 1000 | |
| 13°C | 11°C | 2.5 mm | 68% | 3.3 m/s D | 90% | 100% | 997 | |
| 12°C | 11°C | 2.4 mm | 67% | 2.0 m/s R | 92% | 96% | 996 | |
| 11°C | 10°C | 1.4 mm | 65% | 0.7 m/s ZZR | 94% | 73% | 996 |
| Šķiet |
|---|
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 11°C | 9°C | 1.0 mm | 59% | 2.2 m/s ZZR | 95% | 86% | 999 | |
| 10°C | 8°C | 0.8 mm | 54% | 3.7 m/s ZZR | 96% | 99% | 1002 | |
| Saullēkts | 11°C | 8°C | 0.5 mm | 54% | 3.3 m/s ZR | 92% | 60% | 1005 |
| 11°C | 8°C | 0.1 mm | 54% | 3.0 m/s RZR | 88% | 20% | 1008 | |
| 13°C | 10°C | — | 70% | 3.8 m/s RZR | 70% | 38% | 1010 | |
| 16°C | 12°C | — | 85% | 4.7 m/s RZR | 52% | 57% | 1012 | |
| 13°C | 10°C | — | 85% | 3.4 m/s RZR | 65% | 29% | 1013 | |
| 10°C | 8°C | — | 84% | 2.1 m/s RZR | 78% | 0% | 1015 |
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 9°C | 8°C | — | 71% | 1.8 m/s DR | 85% | 0% | 1016 | |
| 6°C | 6°C | — | 59% | 1.4 m/s DDA | 93% | 0% | 1017 | |
| Saullēkts | 8°C | 7°C | — | 52% | 1.6 m/s DDA | 89% | 25% | 1017 |
| 10°C | 9°C | — | 46% | 1.8 m/s DA | 84% | 50% | 1017 | |
| 14°C | 11°C | — | 64% | 2.8 m/s DA | 72% | 64% | 1016 | |
| 17°C | 14°C | — | 82% | 3.8 m/s DDA | 61% | 78% | 1015 | |
| 15°C | 13°C | — | 78% | 3.6 m/s DA | 69% | 76% | 1014 | |
| 13°C | 11°C | — | 73% | 3.4 m/s DA | 78% | 73% | 1013 |
| Nokrišņi |
|---|
| Lietus % |
|---|
| Vējš |
|---|
| Mitrums |
|---|
| Mākoņi |
|---|
| Spiediens |
|---|
| 13°C | 11°C | — | 57% | 3.5 m/s DA | 77% | 87% | 1012 |