ceturtdiena, 16. jūlijs · 21:23
20°
Saule un mākoņi. Lieliska diena pastaigai.
21°
Siltāk
78%
Mitrs
1.6 m/s
NE virziens
Siltākais
26°
plkst. 16:00
Lietus maksimums
4%
plkst. 21:00
Vēja brāzmas
7.6 m/s
plkst. 15:00
3.5 m/s
Mērens
3%
Iespēja nākamajā stundā
28%
Daļēji apmācies
0
Zems
1019.1
hPa
trešd.
15. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19° | 20° | — | 0% | 1.2 m/s NW | 86% | 0% | 1019 | ||
| 20° | 20° | — | 0% | 2.1 m/s NW | 75% | 10% | 1019 |
Šodien
16. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19° | 19° | — | 0% |
piektd.
17. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17° | 18° | — | 0% |
sestd.
18. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17° | 15° | — | 0% |
svētd.
19. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21° | 18° | — | 68% |
pirmd.
20. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17° | 18° | — | 3% |
otrd.
21. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 10° | — | 41% |
trešd.
22. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 11° | 0.1 mm | 32% |
ceturtd.
23. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | 11° | — | 65% |
piektd.
24. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | 13° | — | 53% |
sestd.
25. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | 13° | — | 57% |
svētd.
26. jūl.
| Laiks | Temp. | Šķiet | Nokrišņi | Lietus % | Vējš | Mitrums | Mākoņi | Spiediens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | 14° | 0.1 mm | 53% |
| 2.5 m/s NW |
| 75% |
| 27% |
| 1019 |
| 18° | 18° | — | 0% | 1.1 m/s NW | 81% | 34% | 1019 |
| 17° | 17° | — | 0% | 1.1 m/s NW | 89% | 43% | 1020 |
| 16° | 16° | — | 0% | 0.7 m/s WNW | 89% | 25% | 1020 |
| 15° | 16° | — | 0% | 0.9 m/s NW | 91% | 18% | 1020 |
| 14° | 14° | — | 0% | 1.0 m/s NW | 93% | 12% | 1019 |
| 15° | 16° | — | 0% | 0.9 m/s WNW | 93% | 10% | 1019 |
| 17° | 18° | — | 0% | 1.1 m/s NW | 85% | 2% | 1020 |
| 19° | 20° | — | 0% | 1.5 m/s NNW | 80% | 0% | 1020 |
| 21° | 21° | — | 0% | 1.7 m/s NNW | 73% | 0% | 1020 |
| 23° | 24° | — | 0% | 2.2 m/s NNW | 66% | 2% | 1019 |
| 24° | 25° | — | 0% | 2.5 m/s NNW | 59% | 15% | 1020 |
| 25° | 25° | — | 0% | 2.7 m/s NNW | 55% | 39% | 1020 |
| 26° | 25° | — | 5% | 2.8 m/s NNW | 53% | 51% | 1020 |
| 26° | 26° | — | 10% | 2.7 m/s N | 52% | 44% | 1019 |
| 26° | 27° | — | 15% | 2.6 m/s N | 51% | 54% | 1019 |
| 26° | 27° | — | 13% | 2.6 m/s NNE | 51% | 85% | 1019 |
| 25° | 24° | — | 10% | 3.2 m/s NE | 53% | 85% | 1019 |
| 24° | 23° | — | 7% | 3.4 m/s NE | 57% | 63% | 1019 |
| 24° | 24° | — | 6% | 2.9 m/s ENE | 62% | 81% | 1019 |
| 23° | 24° | — | 5% | 1.9 m/s NE | 66% | 62% | 1019 |
| 22° | 23° | — | 4% | 1.7 m/s NE | 72% | 29% | 1019 |
| 20° | 21° | — | 3% | 1.6 m/s NE | 78% | 28% | 1019 |
| 18° | 19° | — | 1% | 1.7 m/s ENE | 81% | 27% | 1019 |
| 1.8 m/s ENE |
| 82% |
| 1% |
| 1020 |
| 17° | 16° | — | 0% | 2.0 m/s ENE | 85% | 0% | 1020 |
| 16° | 15° | — | 0% | 2.6 m/s E | 85% | 0% | 1020 |
| 15° | 14° | — | 0% | 2.6 m/s ESE | 83% | 0% | 1020 |
| 15° | 14° | — | 0% | 2.2 m/s ESE | 83% | 6% | 1021 |
| 14° | 13° | — | 0% | 2.3 m/s ESE | 82% | 1% | 1021 |
| 14° | 13° | — | 0% | 2.4 m/s E | 80% | 0% | 1020 |
| 16° | 15° | — | 0% | 2.3 m/s ESE | 75% | 0% | 1020 |
| 18° | 17° | — | 0% | 2.4 m/s ESE | 68% | 0% | 1020 |
| 20° | 19° | — | 0% | 2.2 m/s SE | 62% | 0% | 1020 |
| 22° | 21° | — | 0% | 2.4 m/s SE | 57% | 0% | 1020 |
| 23° | 22° | — | 0% | 2.5 m/s SE | 52% | 0% | 1020 |
| 24° | 23° | — | 0% | 2.5 m/s ESE | 48% | 0% | 1019 |
| 25° | 23° | — | 0% | 2.6 m/s ESE | 45% | 0% | 1019 |
| 25° | 24° | — | 0% | 2.8 m/s SE | 43% | 0% | 1018 |
| 26° | 24° | — | 0% | 2.9 m/s SE | 41% | 0% | 1018 |
| 26° | 24° | — | 0% | 3.0 m/s SE | 41% | 0% | 1017 |
| 26° | 24° | — | 0% | 2.9 m/s SE | 41% | 0% | 1017 |
| 26° | 24° | — | 0% | 3.1 m/s SE | 42% | 0% | 1016 |
| 25° | 23° | — | 0% | 3.4 m/s SE | 45% | 0% | 1016 |
| 23° | 22° | — | 0% | 3.2 m/s ESE | 51% | 0% | 1015 |
| 21° | 20° | — | 0% | 2.8 m/s ESE | 58% | 0% | 1015 |
| 19° | 18° | — | 0% | 3.0 m/s ESE | 62% | 0% | 1015 |
| 18° | 16° | — | 0% | 2.7 m/s SE | 64% | 0% | 1015 |
| 2.5 m/s SE |
| 66% |
| 0% |
| 1015 |
| 16° | 14° | — | 0% | 2.6 m/s SE | 66% | 0% | 1015 |
| 15° | 13° | — | 0% | 2.5 m/s SE | 68% | 0% | 1015 |
| 15° | 13° | — | 0% | 2.3 m/s SE | 70% | 0% | 1015 |
| 14° | 12° | — | 0% | 2.6 m/s SE | 69% | 0% | 1014 |
| 14° | 11° | — | 0% | 2.7 m/s SE | 69% | 0% | 1014 |
| 14° | 12° | — | 0% | 2.7 m/s SE | 70% | 0% | 1014 |
| 16° | 14° | — | 0% | 3.2 m/s SSE | 66% | 0% | 1013 |
| 19° | 16° | — | 0% | 3.7 m/s SSE | 62% | 0% | 1013 |
| 21° | 19° | — | 0% | 3.9 m/s SSE | 57% | 0% | 1012 |
| 23° | 20° | — | 0% | 4.4 m/s SSE | 52% | 0% | 1012 |
| 24° | 21° | — | 0% | 4.8 m/s SSE | 48% | 0% | 1012 |
| 25° | 22° | — | 0% | 5.3 m/s SSE | 43% | 0% | 1011 |
| 27° | 27° | — | 0% | 5.8 m/s SSE | 41% | 0% | 1009 |
| 25° | 21° | — | 9% | 6.0 m/s SSE | 41% | 0% | 1008 |
| 21° | 19° | — | 34% | 4.8 m/s SE | 60% | 84% | 1007 |
| 4.8 m/s SSE |
| 62% |
| 100% |
| 1007 |
| 18° | 17° | 0.2 mm | 71% | 3.9 m/s S | 77% | 100% | 1008 |
| 18° | 18° | 0.9 mm | 47% | 3.2 m/s SSE | 96% | 100% | 1008 |
| 19° | 20° | 0.7 mm | 55% | 2.5 m/s WSW | 92% | 78% | 1009 |
| 22° | 22° | 0.4 mm | 60% | 3.1 m/s SSW | 72% | 54% | 1009 |
| 24° | 24° | 0.7 mm | 55% | 3.0 m/s SSW | 64% | 62% | 1010 |
| 23° | 23° | 0.6 mm | 47% | 2.4 m/s SW | 66% | 55% | 1009 |
| 20° | 21° | 0.2 mm | 28% | 1.5 m/s SSW | 82% | 28% | 1010 |
| 1.0 m/s SSW |
| 89% |
| 2% |
| 1010 |
| 15° | 16° | — | 1% | 0.8 m/s SSW | 95% | 32% | 1010 |
| 15° | 16° | — | 7% | 0.5 m/s S | 98% | 92% | 1009 |
| 19° | 21° | — | 11% | 1.1 m/s NW | 80% | 88% | 1008 |
| 17° | 16° | 3.2 mm | 41% | 3.3 m/s WSW | 89% | 100% | 1008 |
| 16° | 15° | 6.5 mm | 48% | 3.4 m/s W | 89% | 90% | 1009 |
| 16° | 14° | 3.1 mm | 62% | 4.9 m/s W | 78% | 55% | 1010 |
| 15° | 13° | 0.3 mm | 52% | 3.2 m/s WSW | 78% | 7% | 1012 |
| 3.7 m/s SW |
| 84% |
| 0% |
| 1012 |
| 11° | 8° | — | 40% | 3.8 m/s SSW | 89% | 0% | 1013 |
| 11° | 8° | — | 49% | 3.8 m/s SSW | 90% | 0% | 1012 |
| 15° | 11° | — | 51% | 5.1 m/s SW | 75% | 85% | 1012 |
| 18° | 14° | — | 76% | 5.6 m/s SW | 59% | 12% | 1011 |
| 19° | 15° | — | 75% | 5.6 m/s SW | 53% | 53% | 1011 |
| 17° | 14° | 0.2 mm | 75% | 4.5 m/s SW | 68% | 52% | 1011 |
| 14° | 13° | 0.4 mm | 55% | 3.4 m/s SSW | 84% | 55% | 1011 |
| 3.3 m/s SW |
| 88% |
| 6% |
| 1012 |
| 11° | 9° | — | 33% | 3.2 m/s SW | 92% | 0% | 1012 |
| 13° | 11° | — | 46% | 3.0 m/s WSW | 88% | 59% | 1012 |
| 14° | 12° | — | 60% | 3.0 m/s WSW | 83% | 100% | 1012 |
| 15° | 13° | — | 72% | 3.2 m/s W | 75% | 74% | 1012 |
| 17° | 15° | — | 84% | 3.5 m/s W | 66% | 26% | 1012 |
| 15° | 14° | — | 84% | 2.4 m/s W | 76% | 39% | 1011 |
| 14° | 13° | 0.1 mm | 83% | 1.3 m/s WSW | 85% | 52% | 1011 |
| 1.5 m/s SSW |
| 90% |
| 29% |
| 1010 |
| 10° | 9° | — | 47% | 1.6 m/s SSE | 95% | 6% | 1010 |
| 12° | 12° | — | 47% | 1.1 m/s S | 88% | 5% | 1009 |
| 15° | 15° | — | 46% | 0.6 m/s S | 82% | 4% | 1009 |
| 18° | 18° | — | 65% | 1.1 m/s WSW | 70% | 24% | 1008 |
| 19° | 19° | — | 83% | 1.5 m/s WNW | 58% | 44% | 1008 |
| 18° | 18° | — | 80% | 1.5 m/s NW | 69% | 20% | 1008 |
| 16° | 16° | — | 77% | 1.4 m/s NW | 79% | 0% | 1008 |
| 1.7 m/s NW |
| 88% |
| 0% |
| 1008 |
| 11° | 10° | — | 29% | 2.0 m/s NW | 96% | 0% | 1008 |
| 13° | 12° | — | 39% | 2.1 m/s NW | 88% | 0% | 1008 |
| 16° | 15° | — | 50% | 2.1 m/s WNW | 80% | 0% | 1007 |
| 18° | 17° | — | 70% | 3.0 m/s WNW | 68% | 1% | 1007 |
| 21° | 18° | — | 91% | 4.0 m/s W | 56% | 11% | 1006 |
| 18° | 17° | — | 88% | 3.2 m/s W | 69% | 10% | 1005 |
| 16° | 15° | — | 85% | 2.4 m/s WSW | 82% | 8% | 1005 |
| 2.0 m/s WSW |
| 90% |
| 5% |
| 1005 |
| 11° | 11° | — | 30% | 1.7 m/s WSW | 97% | 2% | 1005 |
| 13° | 12° | — | 37% | 1.9 m/s SW | 90% | 35% | 1006 |
| 15° | 14° | — | 43% | 2.2 m/s SSW | 82% | 78% | 1006 |
| 17° | 16° | — | 67% | 3.2 m/s SSW | 69% | 52% | 1006 |
| 20° | 17° | 0.2 mm | 91% | 4.2 m/s SSW | 55% | 52% | 1005 |
| 18° | 17° | 0.3 mm | 88% | 3.4 m/s SSW | 67% | 55% | 1006 |
| 17° | 16° | 0.4 mm | 85% | 2.6 m/s S | 80% | 55% | 1006 |
| 2.4 m/s S |
| 88% |
| 77% |
| 1007 |